HMRC UK Customs Monthly Exchange Rates
Download in CSV or XML formats from HMRC Portal
https://www.gov.uk/government/collections/exchange-rates-for-customs-and-vat
January 2025 Exchange Rates
Countries | Currency | Currency Code | Currency Units per £1 | Start date | End date |
Abu Dhabi | Dirham | AED | 4.6666 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Albania | Lek | ALL | 119.0159 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Algeria | Dinar | DZD | 170.0711 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Angola | Readj Kwanza | AOA | 1173.8581 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Antigua | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Argentina | Peso | ARS | 1296.664 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Armenia | Dram | AMD | 497.4373 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Aruba | Florin | AWG | 2.2745 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Australia | Dollar | AUD | 2.0121 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Azerbaijan | New Manat | AZN | 2.1602 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bahamas | Dollar | BSD | 1.2707 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bahrain | Dinar | BHD | 0.4778 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bangladesh | Taka | BDT | 151.7431 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Barbados | Dollar | BBD | 2.5414 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Belarus | Rouble | BYN | 4.1559 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Belize | Dollar | BZD | 2.5597 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Benin | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bermuda | Dollar (US) | BMD | 1.2707 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bhutan | Ngultrum | BTN | 107.9353 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bolivia | Boliviano | BOB | 8.7701 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bosnia- Herzegovinia | Marka | BAM | 2.3678 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Botswana | Pula | BWP | 17.3429 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Brazil | Real | BRL | 7.7852 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Brunei | Dollar | BND | 1.7165 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Bulgaria | Lev | BGN | 2.3678 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Burkina Faso | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Burundi | Franc | BIF | 3751.7976 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Cambodia | Riel | KHR | 5104.0549 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Cameroon Republic | CFA Franc | XAF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Canada | Dollar | CAD | 1.8203 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Cape Verde Islands | Escudo | CVE | 133.496 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Cayman Islands | Dollar | KYD | 1.0508 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Central African Republic | CFA Franc | XAF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Chad | CFA Franc | XAF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Chile | Peso | CLP | 1251.4514 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
China | Yuan | CNY | 9.2567 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Colombia | Peso | COP | 5591.2116 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Comoros | Franc | KMF | 595.5901 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Congo (Brazaville) | CFA Franc | XAF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Congo (DemRep) | Congo Fr | CDF | 3612.8934 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Costa Rica | Colon | CRC | 642.6372 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Cote d'Ivoire | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Cuba | Peso | CUP | 30.4547 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Czech Republic | Koruna | CZK | 30.4244 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Denmark | Krone | DKK | 9.0323 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Djibouti | Franc | DJF | 226.1341 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Dominica | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Dominican Republic | Peso | DOP | 77.0859 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Dubai | Dirham | AED | 4.6666 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Egypt | Pound | EGP | 64.6287 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
El Salvador | Colon | SVC | 11.1185 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Equatorial Guinea | CFA Franc | XAF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Eritrea | Nakfa | ERN | 19.0603 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Ethiopia | Birr | ETB | 161.1543 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Eurozone | Euro | EUR | 1.2106 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Fiji Islands | Dollar | FJD | 2.9245 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Fr. Polynesia | CFP Franc | XPF | 144.4664 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Gabon | CFA Franc | XAF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Gambia | Dalasi | GMD | 91.8012 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Georgia | Lari | GEL | 3.5565 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Ghana | Cedi | GHS | 18.6715 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Grenada | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 9.7813 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Guinea Bissau | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Guinea Republic | Franc | GNF | 10967.7259 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Guyana | Dollar | GYD | 264.9313 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Haiti | Gourde | HTG | 166.1645 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Honduras | Lempira | HNL | 32.2229 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Hong Kong | Dollar | HKD | 9.8746 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Hungary | Forint | HUF | 497.3167 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Iceland | Krona | ISK | 175.1866 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
India | Rupee | INR | 107.9353 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Indonesia | Rupiah | IDR | 20468.8499 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Iraq | Dinar | IQD | 1662.7077 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Israel | Shekel | ILS | 4.5508 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Jamaica | Dollar | JMD | 198.6574 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Japan | Yen | JPY | 195.2761 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Jordan | Dinar | JOD | 0.9009 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Kazakhstan | Tenge | KZT | 663.8077 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Kenya | Schilling | KES | 164.1779 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Kuwait | Dinar | KWD | 0.3909 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Kyrgyz Republic | Som | KGS | 110.3186 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Lao People's Dem Rep | Kip | LAK | 27849.9327 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Lebanon | Pound | LBP | 113900.5441 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Lesotho | Loti | LSL | 22.9334 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Liberia | Dollar | LRD | 229.4899 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Libya | Dinar | LYD | 6.203 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Macao | Pataca | MOP | 10.1708 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Macedonia | Denar | MKD | 74.4466 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 5991.9743 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Malawi | Kwacha | MWK | 2200.0816 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Malaysia | Ringgit | MYR | 5.6792 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Maldive Islands | Rufiyaa | MVR | 19.6192 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Mali Republic | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Mauritania | Ouguiya | MRU | 50.5163 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Mauritius | Rupee | MUR | 59.1664 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Mexico | Mexican Peso | MXN | 25.6033 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Moldova | Leu | MDL | 23.2049 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Mongolia | Tugrik | MNT | 4361.6877 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Montserrat | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Morocco | Dirham | MAD | 12.6909 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Mozambique | Metical | MZN | 81.1919 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Myanmar | Kyat | MMK | 2666.9247 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Nepal | Rupee | NPR | 172.7775 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
New Caledonia | CFP Franc | XPF | 144.4664 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
New Zealand | Dollar | NZD | 2.2176 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Nicaragua | Gold Cordoba | NIO | 46.7285 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Niger Republic | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Nigeria | Naira | NGN | 1973.5952 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Norway | Norwegian Krone | NOK | 14.256 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Oman | Rial | OMR | 0.4892 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Pakistan | Rupee | PKR | 353.2004 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Panama | Balboa | PAB | 1.2707 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Papua New Guinea | Kina | PGK | 5.1097 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Paraguay | Guarani | PYG | 9926.601 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Peru | New Sol | PEN | 4.7621 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Philippines | Peso | PHP | 74.9198 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Poland | Zloty | PLN | 5.1534 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Qatar | Riyal | QAR | 4.6253 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Romania | New Leu | RON | 6.0232 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Russia | Rouble | RUB | 131.138 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Rwanda | Franc | RWF | 1741.4897 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Saudi Arabia | Riyal | SAR | 4.7651 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Senegal | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Serbia | Dinar | RSD | 141.65 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Seychelles | Rupee | SCR | 18.1051 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Sierra Leone | Leone | SLE | 28.9181 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Singapore | Dollar | SGD | 1.7165 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Soloman Islands | Dollar | SBD | 10.6771 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Somali Republic | Schilling | SOS | 724.9594 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
South Africa | Rand | ZAR | 22.9334 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
South Korea | Won | KRW | 1826.2589 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Sri Lanka | Rupee | LKR | 369.8168 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
St Christopher & Anguilla | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
St Lucia | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
St Vincent | E Caribbean Dollar | XCD | 3.4387 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Sudan Republic | Pound | SDG | 764.0112 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Surinam | Dollar | SRD | 45.0679 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Swaziland | Lilangeni | SZL | 22.9334 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Sweden | Krona | SEK | 13.9198 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Switzerland | Franc | CHF | 1.1359 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Taiwan | Dollar | TWD | 41.3379 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Tanzania | Schilling | TZS | 3181.3146 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Thailand | Baht | THB | 43.474 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Togo Republic | CFA Franc | XOF | 794.1201 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Tonga Islands | Pa'anga (AUS) | TOP | 3.0401 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Trinidad/Tobago | Dollar | TTD | 8.6229 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Tunisia | Dinar | TND | 4.0215 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Turkey | Turkish Lira | TRY | 44.4968 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Turkmenistan | New Manat | TMT | 4.4565 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
UAE | Dirham | AED | 4.6666 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
USA | Dollar | USD | 1.2707 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Uganda | Schilling | UGX | 4625.8742 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Ukraine | Hryvnia | UAH | 53.1256 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Uruguay | Peso | UYU | 56.5682 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Uzbekistan | Sum | UZS | 16326.0197 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Vanuatu | Vatu | VUV | 154.8773 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF | 6413696.539 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Vietnam | Dong | VND | 32434.5776 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Wallis & Futuna Islands | CFP Franc | XPF | 144.4664 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Western Samoa | Tala | WST | 3.5435 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Yemen (Rep of) | Rial | YER | 317.5968 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Zambia | Kwacha | ZMW | 35.1641 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
Zimbabwe | Zimbabwe Gold | ZWG | 32.3726 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
DOCUMENT REQUIREMENTS
- Certificate of Origin
- Packing List
- Bill of lading
- Commercial Invoice
- Customs Clearance